您现在的位置是:娱乐 >>正文
2025年12月18日深圳螺纹钢最新价格今日最新价格行情
娱乐65739人已围观
简介品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌螺纹钢Ф16mmHRB400E宝兴3400-10螺纹钢Ф16mmHRB400E北台3420-10螺纹钢Ф16mmHRB400E德润3430-10螺纹钢Ф16mmH ...
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3670 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3910 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3910 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3970 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3730 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3730 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3790 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3790 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
Tags:
相关文章
中建八局承建的广东深圳机场综合配套保障楼项目地下室全面封顶
娱乐近日,中建八局承建的广东深圳机场综合配套保障楼项目地下室全面封顶。项目位于深圳市宝安国际机场T3航站楼南侧,占地面积4万平方米,总建筑面积10.4万平方米,建设内容包括地上6栋单体,以及地下室、设备用 ...
【娱乐】
阅读更多【Doxie Mac版】Doxie For Mac 2.8.1
娱乐Doxie Mac版软件截图查看全部 2张软件截图» ...
【娱乐】
阅读更多【龙弋电竞平台】龙弋电竞平台 4.3
娱乐龙弋电竞平台软件截图查看全部 1张软件截图» ...
【娱乐】
阅读更多